| | Pressione Fiscale in % su PIL |
| Lituania | 27,4 |
| Lettonia | 28,2 |
| Slovacchia | 30,0 |
| Irlanda | 32,0 |
| Estonia | 32,9 |
| Cipro | 34,0 |
| Polonia | 35,3 |
| Malta | 36,0 |
| Repubblica Ceca | 36,1 |
| Spagna | 37,1 |
| Portogallo | 37,1 |
| Regno Unito | 37,3 |
| Grecia | 39,6 |
| Olanda | 39,6 |
| Ungheria | 39,7 |
| Slovenia | 40,0 |
| Germania | 40,5 |
| Lussemburgo | 41,3 |
| EU 12 | 41,6 |
| Italia | 41,8 |
| Austria | 43,9 |
| Finlandia | 44,0 |
| Francia | 45,5 |
| Belgio | 47,1 |
| Danimarca | 50,9 |
| Svezia | 51,1 |
da MenoStato.it e OCSE
In Italia nel nel 2006 la pressione fiscale è passata al 42,3 %
fonte istat.
Debito pubblico
| Debito % sul pil nel 2005 | |
| Austria | 62,9 |
| Belgio | 93,3 |
| Finlandia | 41,1 |
| Francia | 66,8 |
| Germania | 67,7 |
| Grecia | 107,5 |
| Irlanda | 27,6 |
| Italia* | 106,2 |
| Lussemburgo | 6,2 |
| Paesi | 73,2 |
| Portogallo | 63,9 |
| Spagna | 43,2 |
| EU25 | 63,4 |
| Danimarca | 35,8 |
| Regno | 71,7 |
| Svezia | 50,3 |
| Cipro | 70,3 |
| Estonia | 4,8 |
| Lettonia | 11,9 |
| Lituania | 18,7 |
| Malta | 74,7 |
| Polonia | 42,5 |
| Repubblica | 64,8 |
| Slovacchia | 34,5 |
| Slovenia | 29,1 |
| Ungheria | 58,4 |
e per Germania Francia e Italia sul portale europeo
lista del debito pubblico nel mondo tratto dal FactBook della CIA : link
l debito pubblico italiano è tuttora il più elevato in Europa sia in livello assoluto, oltre 1.382 miliardi di euro, sia in percentuale del Pil. (fonte istat datata agosto 2004)
Nessun commento:
Posta un commento